Διαιτητές Super League 2026-27
Μέσος όρος πρωταθλήματος: 0.36 πέναλτι και 4.74 κίτρινες ανά αγώνα, νίκη γηπεδούχου στο 48%. Πάτησε μια στήλη για ταξινόμηση.
| Διαιτητής | Αγώνες | Ως VAR | Πέναλτι/αγ. | Κίτρινες/αγ. | Κόκκινες | Επεμβ. VAR | Νίκες γηπ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Τσακαλίδης | 3 | 2 | 0.33 | 5.67 | 1 | 3 | 67% |
| Αναστάσιος Παπαπέτρου | 3 | 1 | 0.33 | 4.67 | 0 | 1 | 33% |
| Βασίλειος Φωτιάς | 3 | 3 | 0.33 | 3.33 | 1 | 0 | 33% |
| Σταύρος Τσιμεντερίδης | 3 | 0 | 0.33 | 5.00 | 1 | 1 | 33% |
| Άγγελος Ευαγγέλου | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 100% |
| Αθανάσιος Τζήλος | 2 | 2 | 0.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0% |
| Αλέξανδρος Κατσικογιάννης | 2 | 1 | 0.50 | 3.50 | 1 | 1 | 0% |
| Ελευθέριος Κατόπης | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 3 | 50% |
| Κωνσταντίνος Κατοίκος | 2 | 1 | 0.50 | 6.00 | 0 | 1 | 0% |
| Κωνσταντίνος Τσέτσιλας | 2 | 0 | 0.00 | 7.50 | 0 | 0 | 50% |
| Μελέτιος Γιουματζίδης | 2 | 0 | 1.00 | 6.00 | 0 | 2 | 50% |
| Μιχαήλ Ματσούκας | 2 | 2 | 0.50 | 2.50 | 1 | 2 | 100% |
| Παναγιώτης Κουκούλας | 2 | 1 | 0.00 | 6.50 | 1 | 0 | 50% |
| Φώτιος Πολυχρόνης | 2 | 1 | 0.50 | 6.00 | 2 | 2 | 0% |
| Χρήστος Βεργέτης | 2 | 3 | 0.00 | 5.00 | 1 | 1 | 0% |
| Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ Ισπανία | 1 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1 | 0 | 100% |
| Αντρέα Κολόμπο Ιταλία | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 1 | 100% |
| Βασίλειος Φίτσας | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 1 | 100% |
| Γεώργιος Κόκκινος | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 100% |
| Δημήτριος Μόσχου | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 100% |
| Σπυρίδων Ζαμπαλάς | 1 | 2 | 1.00 | 7.00 | 1 | 3 | 0% |
| Φέλιξ Τσβάιερ Γερμανία | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 100% |
| Φώτιος Ντάουλας | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 100% |
Μόνο ως VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ, Ελένη Αντωνίου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πουλικίδης, Μάρκο Ντι Μπέλο, Πασκάλ Μίλερ, Ροζάριο Αμπίσο, Στέφανος Κουμπαράκης.