Διαιτητές / Σταύρος Τσιμεντερίδης
Σταύρος Τσιμεντερίδης: στατιστικά διαιτητή
Ένωση/χώρα: Κοζάνης. 3 αγώνες ως κύριος διαιτητής, 0 ως VAR.
Αγώνες3
Πέναλτι / αγώνα0.33
Κίτρινες / αγώνα5.00
Κόκκινες1
Επεμβάσεις VAR1
Νίκες γηπεδούχου33%
Μέσος όρος πρωταθλήματος 2026-27: 0.36 πέναλτι και 4.74 κίτρινες ανά αγώνα.
Ισοζύγιο ανά ομάδα
Η διαφορά δείχνει πόσο απέχει το ισοζύγιο της ομάδας ανά αγώνα με αυτόν τον διαιτητή από τον μέσο όρο της με όλους.
| Ομάδα | Αγώνες | Ισοζύγιο | Ανά αγώνα | Μ.ο. ομάδας | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|
| Βόλος μικρό δείγμα | 1 | +2 | +2.00 | -1.33 | +3.33 |
| Λεβαδειακός μικρό δείγμα | 1 | 0 | +0.00 | -0.50 | +0.50 |
| Ολυμπιακός μικρό δείγμα | 1 | 0 | +0.00 | +0.00 | +0.00 |
| Παναθηναϊκός μικρό δείγμα | 1 | +1 | +1.00 | +1.17 | -0.17 |
| Παναιτωλικός μικρό δείγμα | 1 | -1 | -1.00 | +0.00 | -1.00 |
| Ηρακλής μικρό δείγμα | 1 | -2 | -2.00 | -0.50 | -1.50 |
Φάσεις VAR στους αγώνες του
- 51' Δόθηκε κόκκινη · υπέρ ΒόλοςΔόθηκε κόκκινη στον Ηρακλή (Μιρ) μετά από on-field review για επικίνδυνο παίξιμο2η αγωνιστική · Βόλος–Ηρακλής · πηγή
Αγώνες
| Αγ. | Ημ/νία | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής | Πέναλτι | Κάρτες | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20/09/2026 | Λεβαδειακός – Ολυμπιακός | 0–1 | Σταύρος Τσιμεντερίδης | 0–0 | 3–2 0–0 | 0–0 |
| 4 | 13/09/2026 | Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός | 3–0 | Σταύρος Τσιμεντερίδης | 1–0 | 1–2 0–0 | 0–0 |
| 2 | 29/08/2026 | Βόλος – Ηρακλής | 1–1 | Σταύρος Τσιμεντερίδης | 0–0 | 4–3 0–1 | 1–0 |
Στις στήλες με δύο νούμερα, πρώτα ο γηπεδούχος.